WOHNUNGEN

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

FREIE WOHNUNGEN IM ÜBERBLICK

Adresse Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
In der Sagi 1 PDF 07604.01.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 52m² CHF 1720.- CHF 140.- Frei Besichtigen Bewerben
2.5 Zimmer
CHF 1580.-
In der Sagi 1
52
Grundriss
Bilder
Objekt-Nr.
07604.01.0102
Objekt-Art
Wohnung
Geschoss
1. Stock
Miete Brutto/Mt.
CHF 1580.-
+ NK/Mt.
CHF 140.-
Besichtigen
Bewerben

ALLE WOHNUNGEN

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07604.01.0001 Wohnung EG 4.5 118m² Vermietet
07604.01.0002 Wohnung EG 2.5 52m² Vermietet
07604.01.0003 Wohnung EG 4.5 116m² Vermietet
07604.01.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 118m² Vermietet
PDF 07604.01.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 52m² CHF 1720.- CHF 140.- Frei
07604.01.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 116m² Vermietet
07604.01.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 118m² Vermietet
07604.01.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 116m² Vermietet
07604.01.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
07604.01.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 144m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07604.02.0001 Wohnung EG 4.5 118m² Vermietet
07604.02.0002 Wohnung EG 2.5 52m² Vermietet
07604.02.0003 Wohnung EG 4.5 116m² Vermietet
07604.02.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 118m² Vermietet
07604.02.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 52m² Vermietet
07604.02.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 116m² Vermietet
07604.02.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 118m² Vermietet
07604.02.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 116m² Vermietet
07604.02.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
07604.02.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 144m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07604.03.0001 Wohnung EG 4.5 118m² Vermietet
07604.03.0002 Wohnung EG 2.5 52m² Vermietet
07604.03.0003 Wohnung EG 4.5 116m² Vermietet
07604.03.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 118m² Vermietet
07604.03.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 52m² Vermietet
07604.03.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 116m² Vermietet
07604.03.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 118m² Vermietet
07604.03.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 116m² Vermietet
07604.03.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
07604.03.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 144m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07604.04.0001 Wohnung EG 4.5 118m² Vermietet
07604.04.0002 Wohnung EG 2.5 52m² Vermietet
07604.04.0003 Wohnung EG 4.5 116m² Vermietet
07604.04.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 118m² Vermietet
07604.04.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 52m² Vermietet
07604.04.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 116m² Vermietet
07604.04.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 116m² Vermietet
07604.04.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
07604.04.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 144m² Vermietet

WINCASA ALARM

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!

Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen